| City Solar project in Majora, Albacete, Spain |
 |
Project Details
| Location : | Majora, Albacete, Spain |
| Module Type : | CS6P |
| System Size : | 15 MWp |
| Completion : | Scheduled for August 2008 |
| Installer : | City Solar AG |
|
|
| Burger project by Iliotec Solar Gmbh in Feucht, Germany |
 |
Project Details
| Location : | Feucht, Germany |
| Module Type : | CS6A |
| System Size : | 138 kWp |
| Completion : | November 2007 |
| Installer : | Iliotec Solar Gmbh |
|
|
| RA Solar project in Albacore, Spain |
 |
Project Details
| Location : | Albacore, Spain |
| Module Type : | CS5A mono and poly |
| System Size : | 2.8 MW |
| Completion : | Opened in October 2007 |
| Installer : | RA Solar España |
|
|
| City Solar project in Göttelborn, Germany |
 |
Project Details
| Location : | Göttelborn, Germany |
| Module Type : | CS6A poly |
| System Size : | 4.4 MW (Phase 2) |
| Completion : | Scheduled for October 2007 |
| Installer : | City Solar |
|
|
| Pro Solar project in Ravenburg, Germany |
 |
Project Details
| Location : | Ravenburg, Germany |
| Module Type : | CS6P polycrystalline modules |
| System Size : | 25 kWp |
| Completion : | In operation since early 2007 |
| Installer : | pro solar Energietechnik GmbH |
|
|
| Maaß project in Fullen, Germany |
 |
Project Details
| Location : | Fullen, Germany |
| Module Type : | CSI 160/170 polycrystalline |
| System Size : | 171.32 kWp |
| Completion : | Operational since June 2005 |
| Installer : | Maaß Regenerative Energien GmbH , Reinecke + Pohl Sun Energy AG |
|
|
| Maaß project in Oldenbanning, Germany |
 |
Project Details
| Location : | Oldenbanning, Germany |
| Module Type : | CSI 160 poly and CSI 170 mono |
| System Size : | 850 kWp |
| Completion : | Operational since June 2005 |
| Installer : | Maaß Regenerative Energien GmbH , Reinecke + Pohl Sun Energy AG |
|
|
| CSI China Headquarters in Suzhou, Jiangsu, China |
 |
Project Details
| Location : | Suzhou, Jiangsu, China |
| Module Type : | CS6A Poly |
| System Size : | 3 kWp |
| Completion : | Operational since March 2008 |
| Installer : | Canadian Solar Inc |
|
|
| CSI Module Manufacturing Facility in Changshu, Jiangsu, China |
 |
Project Details
| Location : | Changshu, Jiangsu, China |
| Module Type : | CS6A and CS6P Poly |
| System Size : | 20 kWp |
| Completion : | Operational since February 2008 |
| Installer : | Canadian Solar Inc |
|
|
| BIPV project in Luoyang, China |
 |
Project Details
| Location : | Luoyang, China |
| Module Type : | 160W poly and mono |
| System Size : | 14.08 kWp |
| Completion : | In operation since Sept 07 |
| Installer : | Canadian Solar Inc |
|
|
| Demo project in Changshu, Jiangsu |
 |
Project Details
| Location : | Changshu, Jiangsu, China |
| Module Type : | 160W poly and mono |
| System Size : | 10 kWp |
| Completion : | Operational since April 2005 |
| Installer : | Canadian Solar Inc |
|
|
| CIDA project in Ganyuan, Inner Mongolia |
 |
Project Details
| Location : | Ganyuan, Inner Mongolia |
| Module Type : | CSI 95W modules |
| System Size : | 30 kWp |
| Completion : | June 2003 |
| Installer : | Canadian Solar Inc. |
|